Nissan Qashqai 2023 Manuels d’utilisation
11.4. Dimensions
mm (in.) | ||
Longueur hors tout | 4 425 (174,2) | |
Largeur hors tout | sans les rétroviseurs | 1 835 (72,2) |
avec les rétroviseurs | 2 084 (82,1) | |
Hauteur hors tout | avec l'antenne | 1 625 (64,0) |
sans l'antenne | 1 610 (63,4) | |
Voie avant | Jantes 18” et 19” | 1 580 (62,2) |
Jantes 17” (alliage) et 20” | 1 590 (62,6) | |
Jantes 17” (acier) | 1 596 (62,8) | |
Voie arrière (suspension à barre) | Jantes 18” et 19” | 1 580 (62,2) |
Jantes 17” (alliage) | 1 590 (62,6) | |
Jantes 17” (acier) | 1 596 (62,8) | |
Voie arrière (suspension à bras multiples) | Jantes 18” et 19” | 1 586 (62,4) |
Jantes 17” (alliage) et 20” | 1 596 (62,8) | |
Jantes 17” (acier) | 1 602 (63,1) | |
Empattement | 2 665 (104,9) |
Manuels d’utilisation