Nissan Qashqai 2023 Manuels d’utilisation
6.8.5.5. Tableau de spécifications
Médias supportés | USB 2.0 | |||
Systèmes de fichiers supportés | ISO9660 NIVEAU1, ISO9660 NIVEAU2, Romeo, Joliet * ISO9660 Niveau 3 (écriture par paquets) n'est pas supporté. * Les fichiers sauvegardés à l'aide du Live File System Component (avec un ordinateur équipé de Windows Vista) ne sont pas supportés. | |||
Versions supportées *1 | MP3 | Version | MPEG1, MPEG2 | |
Fréquence d'échantillonnage | 8 kHz - 48 kHz | |||
Débit binaire | 32 kbps - 448 kbps, VBR*4 | |||
WMA *3 | Version | WMA7, WMA8, WMA9, WMA9 Pro (sauf WMA9 Lossless, WMA9 Voice) | ||
Fréquence d'échantillonnage | 8 kHz - 48 kHz | |||
Débit binaire | 5 kbps - 320 kbps, VBR*4 | |||
AAC | Version | MPEG-4, AAC | ||
Fréquence d'échantillonnage | 8 kHz - 48 kHz | |||
Débit binaire | 32 kbps - 192 kbps, VBR*4 | |||
Informations concernant les balises (titre du morceau, nom de l'artiste et nom de l'album) | MP3 | Balise ID3 ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (MP3 uniquement) | ||
WMA (selon modèles) | Balise WMA (WMA uniquement) | |||
Niveaux de dossier | Niveaux de dossier : 8, dossiers : 2500 (dossier racine compris), Fichiers : 32000 | |||
Codes de caractères pouvant être affichés *2 | 01 : ASCII, 02 : ISO-8859-1, 03 : UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04 : UNICODE (UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05 : UNICODE (UTF-8), 06 : UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little Endian) |
- *1 Les fichiers créés en combinant un taux d'échantillonnage de 48 kHz avec un débit binaire de 64 Kbps ne peuvent pas être lus.
- *2 Les codes disponibles dépendent du type de media, des versions et des informations qui vont être affichés.
- *3 Selon modèles. Les fichiers WMA protégés (DRM) ne peuvent pas être lus.
- *4 Lorsque des fichiers à débit binaire variable sont lus, le temps de lecture du morceau peut ne pas être affiché correctement. Les formats WMA7 et WMA8 sont inadaptés au débit binaire variable.