Nissan Qashqai e-POWER 2024 Manuels d’utilisation
12.2. Moteur
Modèle | KR15DDT | |||
---|---|---|---|---|
Type | A essence, 4 temps, deux arbres à cames en tête | |||
Disposition des cylindres | 3 cylindres en ligne | |||
Alésage x course | ||||
lorsque le rapport de compression = 8 lorsque le rapport de compression = 14 | 84,0 mm × 90,1 mm (3,307 in × 3,547 in) 84,0 mm × 88,9 mm (3,307 in × 3,500 in) | |||
Cylindrée | ||||
lorsque le rapport de compression = 8 lorsque le rapport de compression = 14 | 1 497 cm3 (91,4 cu in) 1 477 cm3 (90,1 cu in) | |||
Régime de ralenti | tr/mn | 1500+/-125 | ||
Bougie d'allumage | Standard | ILMAR8G8GS | ||
Ecartement des électrodes de bougies | mm (in) | 0,8 mm (0,031 in) | ||
Fonctionnement de l'arbre à cames | Chaîne de distribution |
Manuels d’utilisation