Nissan LEAF 2023 Manuels d’utilisation
13.2. Dimensions
Longueur hors tout | 4 479 (176,4) |
Largeur hors tout | 1 790 (70,5) |
Hauteur hors tout *1 | 1 535 (60,4) |
Hauteur hors tout *2 | 1 545 (60,9) |
Voie avant *1 | 1 540 (60,6) |
Voie avant *2 | 1 530 (60,2) |
Voie arrière *1 | 1 555 (61,2) |
Voie arrière *2 | 1 545 (60,8) |
Empattement | 2 700 (106,3) |
- *1 Modèles équipés de roues 16 pouces
- *2 Modèles équipés de roues 17 pouces
Manuels d’utilisation